设置
语言
比赛显示
莫特里爾 VS 維爾瓦
0-2
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西協盃
1 莫特里爾 0-2 (0-1) 維爾瓦 0输 小友誼賽
莫特里爾 2-0 (0-0) 瑪貝亞 赢 小附加賽
莫特里爾 1-1 (0-0) 阿雷納斯阿米拉 1 0.5输 小附加賽
1 莫特里爾 0-0 (0-0) 丘里亞納德拉維加 1输 小西協丙
聖佩德魯 2-1 (1-0) 莫特里爾 -0.5输 大西協丙
1 莫特里爾 0-4 (0-2) 托雷德爾馬 0.5输 大西協丙
莫特里爾 2-1 (1-1) 美利拉B隊 赢 大西協丙
1 阿雷納斯阿米拉 0-2 (0-1) 莫特里爾 -0.25赢 小友誼賽
莫特里爾 0-2 (0-0) 阿爾梅里亞B隊 输 小友誼賽
1 莫特里爾 1-1 (1-0) 科爾多瓦B隊 走 小友誼賽
莫特里爾 4-3 (2-1) 阿爾梅里亞B隊 0.5赢 大友誼賽
莫特里爾 0-1 (0-0) 曼查 输 小友誼賽
莫特里爾 0-3 (0-1) 瑞克迪沃格拉納達 1 输 大西協盃
安特雀拉 2-1 (2-1) 莫特里爾 0输 大西協乙
莫特里爾 2-0 (0-0) 馬拉辛納 1赢 小最近[ 10 ]场 莫特里爾 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西协乙
维尔瓦 1-1 (1-0) 拉斯拉古纳斯 1.25输 小西协乙
贝迪斯体育会 0-2 (0-1) 维尔瓦 0.25赢 小西杯
1 维尔瓦 1-1 (1-1) 巴列卡诺 -1赢 小西协乙
1 维尔瓦 5-0 (2-0) 安东亚诺 1赢 大西协乙
力纳雷斯体育会 0-0 (0-0) 维尔瓦 -0.25输 小西協盃
維爾瓦 2-2 (0-2) 納華爾卡內羅 0.5输 大西協乙
善鲁玖诺 3-3 (0-2) 維爾瓦 -0.25输 大西協乙
維爾瓦 4-0 (1-0) 拉斯彭馬斯競技 1赢 大西協盃
維爾瓦 2-1 (1-0) 科尼 赢 大西協乙
維爾瓦 1-0 (1-0) 薩雷斯 0.75赢 小西協乙
2 塔瑪拉賽特 1-3 (1-0) 維爾瓦 -0.25赢 大西協盃
1 維爾瓦 2-1 (2-0) 卡些連奴 1 0赢 大西協乙
維爾瓦 2-1 (1-0) 培恩特格尼 0.75赢 大西協盃
1 莫特里爾 0-2 (0-1) 維爾瓦 0赢 小西協乙
塞維利亞中央競技 2-0 (1-0) 維爾瓦 -0.25输 小友誼賽
梅里達AD 0-0 (0-0) 維爾瓦 0.75赢 小友谊赛
埃斯特雷马杜拉 1-1 (0-1) 维尔瓦 1 走 -友谊赛
波卢洛斯 1-1 (0-0) 维尔瓦 -0.25输 -友誼賽
維爾瓦 3-1 (1-1) 多斯埃爾馬納斯 0.75赢 大友誼賽
維爾瓦 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 -2.75赢 小西協乙
維爾瓦 3-2 (2-1) 薩雷斯競技 1.25输 大西協乙
安東亞諾 2-0 (0-0) 維爾瓦 1 -0.25输 小西協乙
維爾瓦 1-0 (0-0) 美利拉 0.5赢 小西協乙
UCAM梅西亞 2-0 (1-0) 維爾瓦 1 0输 小西協乙
維爾瓦 5-1 (2-0) 耶克拉諾 0.5赢 大西協乙
2 馬拉古耶諾 0-2 (0-0) 維爾瓦 -0.75赢 小最近[ 10 ]场 維爾瓦 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。