設定
語言
比賽顯示
荷蘭U19 VS 比利時U19
1-1
完場
0-1
4-13
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
捷克U19 2-0 (1-0) 荷蘭U19 -0.75輸 小四國賽
丹麥U19 1-1 (0-0) 荷蘭U19 -0.5輸 -四國賽
荷蘭U19 0-1 (0-1) 奧地利U19 1 0輸 -四國賽
葡萄牙U19 6-1 (2-1) 荷蘭U19 0.25輸 -友誼賽
荷蘭U19 1-1 (0-1) 比利時U19 0走 -歐青U19
西班牙U19 3-0 (0-0) 荷蘭U19 0.75輸 大最近[ 6 ]場 荷蘭U19 贏盤機率:0%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
比利時U19 2-0 (0-0) 科索沃U19 2.25輸 小友誼賽
英格蘭U19 0-1 (0-0) 比利時U19 0贏 -友誼賽
比利時U19 2-1 (1-1) 北愛爾蘭U19 0贏 -友誼賽
荷蘭U19 1-1 (0-1) 比利時U19 0走 -歐青賽
阿塞拜疆U19 1-5 (1-2) 比利時U19 -2.5贏 大最近[ 5 ]場 比利時U19 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。