設定
語言
比賽顯示
克盧日大學 VS 托法斯
94-93
完場
51-51
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
EuroC
克盧日大學 81-89 (33-52) 土耳其電信BC -4輸 小EuroC
卡納里亞 113-73 (59-41) 克盧日大學 12輸 大EuroC
法蘭克福天際線 113-97 (62-51) 克盧日大學 -2.5輸 大EuroC
克盧日大學 72-89 (37-40) 倫敦獅隊BC 6.5輸 小EuroC
希奧利艾 75-94 (40-41) 克盧日大學 -3.5贏 -EuroC
克盧日大學 98-92 (40-50) 威尼斯雷耶 -3.5贏 -EuroC
羅馬馬克西馬 89-55 (55-30) 克盧日大學 3.5輸 -FriendlyB
克盧日大學 76-85 (29-43) 花園城市學院 - -FriendlyB
克盧日大學 94-93 (51-51) 托法斯 -6.5贏 -EuroC
花園城市學院 75-72 (39-38) 克盧日大學 8.5贏 -EuroC
布杜克諾斯特 82-100 (38-52) 克盧日大學 8贏 -EuroC
克盧日大學 111-92 (55-43) 阿里斯BC 3.5贏 -EuroC
耶路撒冷夏普爾BC 114-104 (48-33) 克盧日大學 11.5贏 -EuroC
曼雷薩BC 101-99 (52-52) 克盧日大學 4.5贏 -EuroC
塞德維塔奧林匹亞 86-80 (37-34) 克盧日大學 4.5輸 -EuroC
克盧日大學 103-92 (50-39) 汉堡塔 17.5輸 -EuroC
威尼斯雷耶 90-83 (41-34) 克盧日大學 4.5輸 -EuroC
克盧日大學 94-92 (49-51) 斯拉斯克BC 10.5輸 -EuroC
克盧日大學 118-97 (68-40) 海神 7.5贏 -EuroC
克盧日大學 89-101 (43-58) 耶路撒冷夏普爾BC 1輸 -EuroC
克盧日大學 110-86 (57-41) 曼雷薩BC 5贏 -EuroC
克盧日大學 87-93 (39-44) 塞德維塔奧林匹亞 4.5輸 -EuroC
克盧日大學 103-102 (56-44) 威尼斯雷耶 3輸 -BCL
克盧日大學 77-64 (38-41) 弗里堡奧林 15輸 -BCL
克盧日大學 106-97 (48-48) 維爾帕斯維京人 10輸 -最近[ 10 ]場 克盧日大學 贏盤機率:40%, 平均總入球:172.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
EuroC
特倫托BC 86-96 (44-44) 托法斯 -3.5贏 大TBA
阿納多盧艾菲斯 87-93 (38-46) 托法斯 9.5贏 大EuroC
托法斯 94-79 (43-49) 海神 9.5贏 小TBA
費內巴切BC 88-77 (47-43) 托法斯 11走 小EuroC
斯拉斯克BC 74-90 (38-55) 托法斯 -10.5贏 小TBA
托法斯 72-74 (40-38) 佩特基姆 6輸 小EuroC
那不勒斯BC 105-101 (53-42) 托法斯 8.5贏 大TBA
科爾費茲 69-71 (35-26) 托法斯 2.5贏 小EuroC
托法斯 90-85 (52-44) 布杜克諾斯特 2.5贏 -TBA
托法斯 79-87 (34-48) 艾辛拿艾洛克BC 1.5輸 -EuroC
JL布爾格 82-89 (40-49) 托法斯 5.5贏 -TBA
德尼茲利BC 101-87 (50-36) 托法斯 -1.5輸 -EuroC
托法斯 82-69 (46-30) 開姆尼茨 8贏 -TBA
托法斯 90-89 (48-47) 班德爾馬波度 7.5輸 -FriendlyB
托法斯 94-80 (48-38) 柏薩士邦 4贏 -FriendlyB
克盧日大學 94-93 (51-51) 托法斯 -6.5輸 -FriendlyB
費內巴切BC 83-78 (37-35) 托法斯 6贏 -FriendlyB
比錫達斯BC 92-88 (46-41) 托法斯 6.5贏 -TBA
托法斯 73-71 (35-47) 佩特基姆 -3.5贏 -TBA
托法斯 87-78 (47-46) 皮納爾卡爾希雅 -2贏 -TBA
花園城市學院 78-76 (40-34) 托法斯 7.5贏 -TBA
科爾費茲 100-96 (49-47) 托法斯 2輸 -TBA
阿納多盧艾菲斯 92-82 (51-43) 托法斯 9輸 -TBA
托法斯 88-93 (47-48) 德尼茲利BC 9.5輸 -BCL
托法斯 90-98 (47-49) 卡爾季察 12.5輸 -TBA
柏薩士邦 113-115 (50-55) 托法斯 -6輸 -BCL
AEK雅典BC 96-88 (49-51) 托法斯 7.5輸 -BCL
艾巴柏林 69-60 (33-33) 托法斯 5.5輸 -BCL
托法斯 90-93 (44-42) AEK雅典BC 3.5輸 -BCL
托法斯 90-94 (43-34) 艾巴柏林 2.5輸 -BCL
托法斯 84-82 (42-33) 肖萊特BC 3.5輸 -BCL
肖萊特BC 105-86 (53-36) 托法斯 4輸 -BCL
托法斯 89-75 (44-40) 肖萊特BC 5.5贏 -BCL
比內海爾茲利亞 82-81 (42-42) 托法斯 -1.5輸 -BCL
托法斯 90-86 (49-49) 比內海爾茲利亞 7.5輸 -BCL
BC奧斯坦德 78-83 (32-41) 托法斯 -1贏 -BCL
托法斯 92-83 (49-38) BC奧斯坦德 9.5輸 -BCL
托法斯 78-67 (36-32) 克拉夫諾斯 17.5輸 -BCL
克拉夫諾斯 74-84 (39-35) 托法斯 -9.5贏 -最近[ 10 ]場 托法斯 贏盤機率:70%, 平均總入球:169.7/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。